頂升式IGV自主潛入貨架底部,通過(guò)平臺舉升貨架實(shí)現自動(dòng)化搬運。定位精度達到毫米級,支持前進(jìn)、后退、原地旋轉等高性能網(wǎng)格型運動(dòng)。全數字電子地圖,融合里程的智能算法實(shí)現雙重冗余定位,防止錯失站點(diǎn)。產(chǎn)品性能達到國際一流水平,滿(mǎn)足自動(dòng)化工廠(chǎng)、智能倉儲“貨到人”等不同需求。 | ||||
|
||||
項目 | 序號 | 內容 | 單位 | 性能參數 |
特征 | 1.1 | 導航方式 | 二維碼/激光/磁條導航 | |
1.2 | 負載方式 | 潛入舉升式 | ||
1.3 | 驅動(dòng)方式 | 雙輪差速驅動(dòng) | ||
1.4 | 運行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q(kg) | 500、1000 | |
1.6 | 舉升高度 | (mm) | 50 | |
控制精度 | 2.1 | 導航精度 | (mm) | ±10 |
2.2 | 停車(chē)精度 | (mm) | ±10 | |
車(chē)體性能 | 3.1 | 自重(含電池) | kg | 220/310 |
3.2 | 車(chē)體尺寸(長(cháng)/寬/高) | l1/b1/h1(mm) | 850/650/275 | |
3.3 | 輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | ||
電池、充電 | 4.1 | 鋰電池電壓/容量(可選) | V/Ah | 48,29/34.8 |
4.2 | 充電方式 | 在線(xiàn)自動(dòng)、手動(dòng)充電 | ||
速度、通道 | 5.1 | 額定速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 1/1.5 |
5.2 | 轉彎半徑 | 原地自旋 | ||
5.3 | 最小自旋空間 | (mm) | Φ986 | |
安全防護系統 | 6.1 | 安全提示 | 三色狀態(tài)指示燈 | |
6.2 | 語(yǔ)音報站、音樂(lè )提醒、鳴笛警告 | |||
6.3 | 異常狀態(tài)顯示、聲光報警 | |||
6.4 | 安全防護 | 激光障礙物檢測傳感器 | ||
6.5 | 機械接觸式防撞條 | |||
其他 | 7.1 | 噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
7.2 | 通訊方式 | 無(wú)線(xiàn)射頻組網(wǎng) | ||
車(chē)體其他參數 | 8.1 | 支架限位裝置高度(可選) | (mm) | 15 |
8.2 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 15 | |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【頂升式AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機器人股份有限公司】的信息/圖片/參數等由移動(dòng)機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會(huì )員【浙江科鈦機器人股份有限公司】提供,由移動(dòng)機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì )員【浙江科鈦機器人股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實(shí)性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【頂升式AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機器人股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【頂升式AGV_AGV/AMR本體_浙江科鈦機器人股份有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對移動(dòng)機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的關(guān)注與支持!
移動(dòng)機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 SYSTEM All Rights Reserved 版權所有